Технически данни
| Година | 2009 |
|---|---|
| Пробег | 207 556 км |
| Тип двигател | Бензинов |
| Кубатура | 1600 куб. см |
| Мощност | 120 к.с. |
| Скоростна кутия | Ръчна |
Описание
| Модификация (Двигател) | 1.6 VTi |
|---|
| Година на производство | 01.12.2009 г |
|---|
| Тип каросерия | Миниван |
|---|
| Брой места | 5 |
|---|
| Брой врати | 5 |
|---|
| Разход на гориво – комбиниран | 7.4 л/100 км |
|---|
| Тип гориво | Бензин |
|---|
| Екологичен стандарт | Euro 4 |
|---|
| Мощност | 120 кс @ 6000 об/мин |
|---|
| Максимален обем на багажника | 1734 л |
|---|
| Дължина | 4470 мм |
|---|
| Задвижване | Предно задвижване |
|---|
| Подпомагащи системи | ABS |
|---|
Екстри
БЕЗОПАСНОСТ
- Автоматичен контрол на стабилността
- Антиблокираща система
- Въздушни възглавници - Предни
- Въздушни възглавници - Странични
- Електронна програма за стабилизиране
- Парктроник
- Система ISOFIX
КОМФОРТ
- Bluetooth
- Бордкомпютър
- Ел. Огледала
- Ел. Стъкла
- Ел. усилвател на волана
- Климатроник
- Мултифункционален волан
- Регулиране на волана
- Серво усилвател на волана
- Система за контрол на скоростта
- Стерео уредба
ДРУГИ
- Лизинг
- Нов внос
ЗАЩИТА
- Централно заключване
ЕКСТЕРИОР
- 4(5) Врати
- Халогенни фарове















